AMR 2026 Results
You will find below the Results for AMR2025. The General Classification is split into two parts, one for the solo riders and another for the pairs. There is also a list of Finishers Outside of GC, that for one reason or another cannot be included in the GC. You will also notice that there are some time penalties, although this year only for one rider who took a couple wrong turns unintentionally. Despite this not being deliberate, the route was not followed and something needs to be done to make up for their error and be fair to other riders.
For Finishers Outside of GC, you will find a number of assisted finishes that are almost all the result of your own reporting/self-reporting. A few inner tubes were given from one rider to another and in one case a rider was assisted with resupply information after losing their phone. I'd like to thank all the riders who reported these cases of assistance, especially those that self-reported about receiving assistance. There is nothing to be ashamed of when this happens but it needs to be reported and is a testament to your character when you come clean about it.
Arrivals
| POSITION | CAP | NAME | GENDER | NATIONALITY | ELAPSED TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Victor Bosoni | Man | France | 4d 01h 46m |
| 2 | 200 | Ole Bjørn Smisethjell | Man | Norway | 4d 03h 29m |
| 3 | 84 | Radosław Gołębiewski | Man | Poland | 4d 05h 57m |
| 4 | 146 | Chris Mehlman | Man | United States | 4d 07h 02m |
| 5 | 22 | Thomas Boury | Man | France | 4d 16h 16m |
| 6 | 216 | Sebastian Trimborn | Man | Germany | 4d 16h 38m |
| 7= | 30 | Marc Büchel | Man | Switzerland | 4d 17h 21m |
| 7= | 180 | Max Riese | Man | Austria | 4d 17h 21m |
| 9 | 225 | Niccolò Varanini | Man | Italy | 4d 19h 19m |
| 10 | 172 | Guillaume Poinsot | Man | France | 4d 20h 39m |
| 11 | 55 | Steven Davis | Man | United States | 4d 23h 05m |
| 12 | 38 | Mathieu Chesneau | Man | France | 4d 23h 55m |
| 13 | 213 | Niels Tiaden | Man | South Africa | 5d 01h 13m |
| 14 | 70 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Man | Spain | 5d 01h 14m |
| 15 | 178 | Anna Richter | Non-binary | Germany | 5d 01h 24m |
| 16 | 160 | Lukas Neubeck | Man | Germany | 5d 03h 16m |
| 17 | 33 | Cynthia Carson | Woman | United States | 5d 05h 02m |
| 18 | 130 | Joachim Maclean | Man | Denmark | 5d 05h 04m |
| 19 | 25 | Robert Britton | Man | Canada | 5d 05h 31m |
| 20 | 173 | Maxime Prieur | Man | France | 5d 06h 46m |
| 21 | 23 | Floris Braat | Man | Netherlands | 5d 07h 31m |
| 22 | 45 | Ashley Cordingley | Man | United Kingdom | 5d 09h 33m |
| 23 | 122 | Riccardo Kuhar | Man | Croatia | 5d 12h 40m |
| 24 | 119 | Marcin Kepka | Man | Poland | 5d 13h 45m |
| 25 | 137 | Kerry MacPhee | Woman | United Kingdom | 5d 14h 05m |
| 26 | 229 | Jeffrey Webb | Man | Canada | 5d 14h 20m |
| 27 | 209 | Ludwig Steiner | Man | Germany | 5d 14h 57m |
| 28 | 190 | Richard Schroeder | Man | Germany | 5d 17h 09m |
| 29 | 94 | Stefan Haehnel | Man | Germany | 5d 18h 53m |
| 30 | 50 | Jake Cullen | Man | Canada | 5d 18h 56m |
| 31 | 102 | Valentin Holtz | Man | Germany | 5d 19h 45m |
| 32 | 204 | Grzegorz Sowa | Man | Poland | 5d 20h 55m |
| 33 | 171 | Andrew Phillips | Man | United Kingdom | 5d 21h 21m |
| 34 | 151 | Julien merle | Man | France | 5d 21h 36m |
| 35 | 89 | Julien Gravaud | Man | France | 5d 21h 48m |
| 36 | 61 | Andy Dodd | Man | United Kingdom | 5d 22h 36m |
| 37 | 321 | Bartosz Wrzeszcz | Man | Poland | 5d 23h 10m |
| 38 | 155 | Sam Morris | Man | France | 5d 23h 36m |
| 39 | 92 | Mathis Guerin | Man | France | 5d 23h 48m |
| 40 | 156 | Zachary Morvant | Man | United States | 6d 00h 18m |
| 41 | 5 | Camille Albisser | Woman | France | 6d 00h 56m |
| 42 | 18 | Glenn Bloemen | Man | Belgium | 6d 01h 43m |
| 43 | 126 | Lucas Le Glaunec | Man | France | 6d 01h 44m |
| 44 | 228 | Rhys Wainwright | Man | United Kingdom | 6d 01h 54m |
| 45 | 218 | Lukasz Ugarenko | Man | Poland | 6d 03h 44m |
| 46 | 220 | Mathias Väärsi | Man | Estonia | 6d 04h 09m |
| 47 | 165 | Stephane Ouaja | Man | France | 6d 06h 26m |
| 48 | 121 | Roman Kudlacek | Man | Czechia | 6d 06h 28m |
| 49 | 149 | Sam Merckel | Man | United Kingdom | 6d 06h 43m |
| 50 | 148 | Myles Merckel | Man | United Kingdom | 6d 06h 52m |
| 51 | 35 | Jon Chalmers | Man | United Kingdom | 6d 07h 26m |
| 52 | 128 | Guillaume Lemaitre | Man | Belgium | 6d 07h 43m |
| 53 | 54 | Virgile Dana | Man | France | 6d 08h 33m |
| 54 | 162 | Luise Ollick | Woman | Germany | 6d 12h 20m |
| 55= | 211 | Cristiana Tamburini | Woman | Italy | 6d 17h 35m |
| 55= | 10 | Davide Barbè | Man | Italy | 6d 17h 35m |
| 55= | 48 | Filippo Crinelli | Man | Italy | 6d 17h 35m |
| 55= | 77 | Roberto Gagliani | Man | Italy | 6d 17h 35m |
| 59 | 51 | Filipe Cunha | Man | Brazil | 6d 17h 57m |
| 60 | 42 | Mario Conradt | Man | Germany | 6d 18h 11m |
| 61 | 221 | Nicole Van Batenburg | Woman | Netherlands | 6d 18h 32m |
| 62 | 114 | Justyna Jarczok | Woman | Poland | 6d 21h 30m |
| 63 | 20 | Arthur Bonal | Man | France | 6d 21h 47m |
| 64 | 125 | Thierry Le Floch | Man | France | 6d 22h 00m |
| 65= | 317B | Aurélie Mesplède | Woman | France | 6d 23h 17m |
| 65= | 317A | Jerome Mesplede | Man | France | 6d 23h 17m |
| 67 | 142 | Kevin Massicotte | Man | Canada | 6d 23h 59m |
| 68 | 112 | Tanner Jackson | Man | Canada | 7d 00h 01m |
| 69 | 302B | Paul Creusvaux | Man | France | 7d 00h 24m |
| 70= | 309B | Emma Missale | Woman | Italy | 7d 00h 59m |
| 70= | 309A | Sean Geivett | Man | United States | 7d 00h 59m |
| 72 | 66 | Joshua Ehler | Man | Germany | 7d 01h 13m |
| 73 | 231 | Axel Werner | Man | Germany | 7d 01h 24m |
| 74 | 105 | Douglas Hull | Man | United Kingdom | 7d 01h 35m |
| 75 | 67 | Ali Elamrani Joutei | Man | Morocco | 7d 02h 02m |
| 76 | 80 | Thomas Georg | Man | Germany | 7d 02h 19m |
| 77 | 168 | Sune Edmund Pedersen | Man | Denmark | 7d 04h 18m |
| 78 | 210 | Vincent Szusta | Man | France | 7d 05h 06m |
| 79 | 199 | Michal Slezak | Man | Slovakia | 7d 05h 20m |
| 80 | 59 | David Leandro Dejtiar | Man | Germany | 7d 05h 23m |
| 81 | 129 | Tim Lewis | Man | Ireland | 7d 05h 55m |
| 82 | 238 | Andrius Zukas | Man | Lithuania | 7d 08h 20m |
| 83 | 310B | Szymon Wojtczak | Man | Poland | 7d 08h 21m |
| 84 | 65 | Guillaume Durr | Man | France | 7d 10h 13m |
| 85 | 39 | Miroslav Chrapka | Man | Slovakia | 7d 10h 49m |
| 86= | 306A | Jeannie Dreyer | Woman | South Africa | 7d 11h 02m |
| 86= | 306B | Martin Dreyer | Man | South Africa | 7d 11h 02m |
| 88 | 147 | Fritz Meinecke | Man | Germany | 7d 13h 22m |
| 89 | 26 | Sven Brommann | Man | Germany | 7d 14h 01m |
| 90 | 88 | Pierre Gouyou Beauchamps | Man | France | 7d 16h 51m |
| 91 | 235 | Kasparas Zajankauskas | Man | Lithuania | 7d 17h 04m |
| 92 | 81 | Gala Giannini | Woman | Italy | 7d 17h 06m |
| 93 | 124 | Hannah Larbalestier | Woman | United Kingdom | 7d 18h 46m |
| 94= | 320B | Denise Vorberg | Woman | Germany | 7d 20h 24m |
| 94= | 320A | Sebastian Sarx | Man | Germany | 7d 20h 24m |
| 96 | 52 | Darragh Cushen | Man | Ireland | 7d 21h 07m |
| 97 | 188 | Marius Schada | Man | Germany | 7d 22h 36m |
| 98 | 56 | Niki de Kadt | Man | Netherlands | 7d 22h 56m |
| 99 | 318 | Sascha Rehbock | Man | Germany | 7d 23h 33m |
| 100 | 95 | Bryony Halcrow | Woman | United Kingdom | 8d 00h 00m |
| 101 | 44 | Eoin Corcoran | Man | Ireland | 8d 00h 22m |
| 102 | 36 | Yoann Charon | Man | France | 8d 00h 46m |
| 103 | 191 | Patrick Schwarz | Man | United Kingdom | 8d 00h 51m |
| 104 | 98 | Cedric Henriot | Man | France | 8d 00h 59m |
| 105 | 68 | Adrienne Estrada | Woman | France | 8d 01h 00m |
| 106 | 234 | Simon Zahn | Man | Germany | 8d 01h 08m |
| 107 | 19 | JoJo Blunt | Woman | United Kingdom | 8d 01h 30m |
| 108 | 109 | James Illman | Man | United Kingdom | 8d 01h 50m |
| 109 | 214 | David Tilly | Man | Ireland | 8d 02h 11m |
| 110 | 176 | Timo Reijnen | Man | Netherlands | 8d 02h 36m |
| 111 | 193 | Matthieu Segard | Man | Senegal | 8d 02h 39m |
| 112 | 184 | John Roe | Man | United Kingdom | 8d 02h 56m |
| 113 | 75 | Arnaud Freyburger | Man | France | 8d 02h 58m |
| 114 | 163 | Roz | Woman | Ireland | 8d 03h 20m |
| 115 | 215 | Kristen Tonsager | Woman | United States | 8d 03h 28m |
| 116 | 82 | Bastien Girard Nkouikani | Man | France | 8d 03h 55m |
| 117 | 182 | Baptiste Riolet | Man | France | 8d 03h 56m |
| 118 | 152 | Florian Mertens | Man | Germany | 8d 04h 47m |
| 119 | 72 | Miroslav Franek | Man | Czechia | 8d 05h 24m |
| 120 | 6 | Sergi Alonso Ortego | Man | Spain | 8d 05h 48m |
| 121 | 107 | Richard Hunt | Man | United Kingdom | 8d 05h 52m |
| 122 | 83 | Bulat Gizatullin | Man | Russia | 8d 05h 59m |
| 123 | 47 | Murray Crichton | Man | South Africa | 8d 06h 45m |
| 124 | 73 | Matthew Franklin | Man | United Kingdom | 8d 18h 41m |
General Classification - Solo Men
| POSITION | CAP | NAME | NATIONALITY | PENALTIES/ADJUSMTENTS | FINAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Victor Bosoni | France | - | 4d 01h 46m |
| 2 | 200 | Ole Bjørn Smisethjell | Norway | - | 4d 03h 29m |
| 3 | 84 | Radosław Gołębiewski | Poland | - | 4d 05h 57m |
| 4 | 146 | Chris Mehlman | United States | - | 4d 07h 02m |
| 5 | 22 | Thomas Boury | France | - | 4d 16h 16m |
| 6 | 216 | Sebastian Trimborn | Germany | - | 4d 16h 38m |
| 7= | 30 | Marc Büchel | Switzerland | - | 4d 17h 21m |
| 7= | 180 | Max Riese | Austria | - | 4d 17h 21m |
| 9 | 225 | Niccolò Varanini | Italy | - | 4d 19h 19m |
| 10 | 172 | Guillaume Poinsot | France | - | 4d 20h 39m |
| 11 | 55 | Steven Davis | United States | - | 4d 23h 05m |
| 12 | 38 | Mathieu Chesneau | France | - | 4d 23h 55m |
| 13 | 213 | Niels Tiaden | South Africa | - | 5d 01h 13m |
| 14 | 70 | Juan Antonio Flecha Giannoni | Spain | - | 5d 01h 14m |
| 15 | 160 | Lukas Neubeck | Germany | - | 5d 03h 16m |
| 16 | 130 | Joachim Maclean | Denmark | - | 5d 05h 04m |
| 17 | 25 | Robert Britton | Canada | - | 5d 05h 31m |
| 18 | 173 | Maxime Prieur | France | - | 5d 06h 46m |
| 19 | 23 | Floris Braat | Netherlands | - | 5d 07h 31m |
| 20 | 45 | Ashley Cordingley | United Kingdom | - | 5d 09h 33m |
| 21 | 122 | Riccardo Kuhar | Croatia | - | 5d 12h 40m |
| 22 | 119 | Marcin Kepka | Poland | - | 5d 13h 45m |
| 23 | 229 | Jeffrey Webb | Canada | - | 5d 14h 20m |
| 24 | 209 | Ludwig Steiner | Germany | - | 5d 14h 57m |
| 25 | 190 | Richard Schroeder | Germany | - | 5d 17h 09m |
| 26 | 94 | Stefan Haehnel | Germany | - | 5d 18h 53m |
| 27 | 50 | Jake Cullen | Canada | - | 5d 18h 56m |
| 28 | 102 | Valentin Holtz | Germany | - | 5d 19h 45m |
| 29 | 204 | Grzegorz Sowa | Poland | - | 5d 20h 55m |
| 30 | 171 | Andrew Phillips | United Kingdom | - | 5d 21h 21m |
| 31 | 151 | Julien merle | France | - | 5d 21h 36m |
| 32 | 89 | Julien Gravaud | France | - | 5d 21h 48m |
| 33 | 61 | Andy Dodd | United Kingdom | - | 5d 22h 36m |
| 34 | 321 | Bartosz Wrzeszcz | Poland | - | 5d 23h 10m |
| 35 | 155 | Sam Morris | France | - | 5d 23h 36m |
| 36 | 92 | Mathis Guerin | France | - | 5d 23h 48m |
| 37 | 156 | Zachary Morvant | United States | - | 6d 00h 18m |
| 38 | 18 | Glenn Bloemen | Belgium | - | 6d 01h 43m |
| 39 | 126 | Lucas Le Glaunec | France | - | 6d 01h 44m |
| 40 | 228 | Rhys Wainwright | United Kingdom | - | 6d 01h 54m |
| 41 | 218 | Lukasz Ugarenko | Poland | - | 6d 03h 44m |
| 42 | 220 | Mathias Väärsi | Estonia | - | 6d 04h 09m |
| 43 | 165 | Stephane Ouaja | France | - | 6d 06h 26m |
| 44 | 121 | Roman Kudlacek | Czechia | - | 6d 06h 28m |
| 45 | 149 | Sam Merckel | United Kingdom | - | 6d 06h 43m |
| 46 | 148 | Myles Merckel | United Kingdom | - | 6d 06h 52m |
| 47 | 35 | Jon Chalmers | United Kingdom | - | 6d 07h 26m |
| 48 | 128 | Guillaume Lemaitre | Belgium | - | 6d 07h 43m |
| 49 | 54 | Virgile Dana | France | Wind detour + 8 hours | 6d 16h 33m |
| 50= | 10 | Davide Barbè | Italy | - | 6d 17h 35m |
| 50= | 48 | Filippo Crinelli | Italy | - | 6d 17h 35m |
| 50= | 77 | Roberto Gagliani | Italy | - | 6d 17h 35m |
| 53 | 51 | Filipe Cunha | Brazil | - | 6d 17h 57m |
| 54 | 42 | Mario Conradt | Germany | - | 6d 18h 11m |
| 55 | 20 | Arthur Bonal | France | - | 6d 21h 47m |
| 56 | 125 | Thierry Le Floch | France | - | 6d 22h 00m |
| 57 | 142 | Kevin Massicotte | Canada | - | 6d 23h 59m |
| 58 | 112 | Tanner Jackson | Canada | - | 7d 00h 01m |
| 59 | 66 | Joshua Ehler | Germany | - | 7d 01h 13m |
| 60 | 231 | Axel Werner | Germany | - | 7d 01h 24m |
| 61 | 105 | Douglas Hull | United Kingdom | - | 7d 01h 35m |
| 62 | 67 | Ali Elamrani Joutei | Morocco | - | 7d 02h 02m |
| 63 | 80 | Thomas Georg | Germany | - | 7d 02h 19m |
| 64 | 168 | Sune Edmund Pedersen | Denmark | - | 7d 04h 18m |
| 65 | 210 | Vincent Szusta | France | - | 7d 05h 06m |
| 66 | 199 | Michal Slezak | Slovakia | - | 7d 05h 20m |
| 67 | 59 | David Leandro Dejtiar | Germany | - | 7d 05h 23m |
| 68 | 129 | Tim Lewis | Ireland | - | 7d 05h 55m |
| 69 | 238 | Andrius Zukas | Lithuania | - | 7d 08h 20m |
| 70 | 65 | Guillaume Durr | France | - | 7d 10h 13m |
| 71 | 39 | Miroslav Chrapka | Slovakia | - | 7d 10h 49m |
| 72 | 147 | Fritz Meinecke | Germany | - | 7d 13h 22m |
| 73 | 26 | Sven Brommann | Germany | - | 7d 14h 01m |
| 74 | 88 | Pierre Gouyou Beauchamps | France | - | 7d 16h 51m |
| 75 | 235 | Kasparas Zajankauskas | Lithuania | - | 7d 17h 04m |
| 76 | 52 | Darragh Cushen | Ireland | - | 7d 21h 07m |
| 77 | 188 | Marius Schada | Germany | - | 7d 22h 36m |
| 78 | 56 | Niki de Kadt | Netherlands | - | 7d 22h 56m |
| 79 | 44 | Eoin Corcoran | Ireland | - | 8d 00h 22m |
| 80 | 36 | Yoann Charon | France | - | 8d 00h 46m |
| 81 | 234 | Simon Zahn | Germany | - | 8d 01h 08m |
| 82 | 109 | James Illman | United Kingdom | - | 8d 01h 50m |
| 83 | 214 | David Tilly | Ireland | - | 8d 02h 11m |
| 84 | 184 | John Roe | United Kingdom | - | 8d 02h 56m |
| 85 | 75 | Arnaud Freyburger | France | - | 8d 02h 58m |
| 86 | 318 | Sascha Rehbock | Germany | routing error + 4 hours | 8d 03h 33m |
| 87 | 182 | Baptiste Riolet | France | - | 8d 03h 56m |
| 88 | 152 | Florian Mertens | Germany | - | 8d 04h 47m |
| 89 | 72 | Miroslav Franek | Czechia | - | 8d 05h 24m |
| 90 | 6 | Sergi Alonso Ortego | Spain | - | 8d 05h 48m |
| 91 | 107 | Richard Hunt | United Kingdom | - | 8d 05h 52m |
| 92 | 83 | Bulat Gizatullin | Russia | - | 8d 05h 59m |
| 93 | 191 | Patrick Schwarz | United Kingdom | Wind detour + 8 hours | 8d 08h 51m |
| 94 | 176 | Timo Reijnen | Netherlands | Wind detour + 8 hours | 8d 10h 36m |
| 95 | 193 | Matthieu Segard | Senegal | Wind detour + 8 hours | 8d 10h 39m |
| 96 | 82 | Bastien Girard Nkouikani | France | Wind detour + 8 hours | 8d 11h 55m |
| 97 | 47 | Murray Crichton | South Africa | Wind detour + 8 hours | 8d 14h 45m |
| 98 | 73 | Matthew Franklin | United Kingdom | - | 8d 18h 41m |
General Classification - Solo Women
| POSITION | CAP | NAME | NATIONALITY | PENALTIES/ADJUSMTENTS | FINAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Cynthia Carson | United States | - | 5d 05h 02m |
| 2 | 137 | Kerry MacPhee | United Kingdom | - | 5d 14h 05m |
| 3 | 5 | Camille Albisser | France | - | 6d 00h 56m |
| 4 | 162 | Luise Ollick | Germany | - | 6d 12h 20m |
| 5 | 211 | Cristiana Tamburini | Italy | - | 6d 17h 35m |
| 6 | 221 | Nicole Van Batenburg | Netherlands | - | 6d 18h 32m |
| 7 | 114 | Justyna Jarczok | Poland | - | 6d 21h 30m |
| 8 | 81 | Gala Giannini | Italy | - | 7d 17h 06m |
| 9 | 95 | Bryony Halcrow | United Kingdom | - | 8d 00h 00m |
| 10 | 68 | Adrienne Estrada | France | - | 8d 01h 00m |
| 11 | 82 | JoJo Blunt | United Kingdom | - | 8d 01h 30m |
| 12 | 124 | Hannah Larbalestier | United Kingdom | Wind detour + 8 hours | 8d 02h 46m |
| 13 | 163 | Rosalyn Osborne | Ireland | - | 8d 03h 20m |
| 14 | 215 | Kristen Tonsager | United States | - | 8d 03h 28m |
General Classification - Solo Non-Binary
| POSITION | CAP | NAME | NATIONALITY | PENALTIES/ADJUSMTENTS | FINAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 178 | Anna Richter | Germany | - | 5d 01h 24m |
General Classification - Pairs
| POSITION | CAP | NAME | NATIONALITY | PENALTIES/ADJUSMTENTS | FINAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317B | Aurélie Mesplède | France | - | 6d 23h 17m |
| 1 | 317A | Jerome Mesplede | France | - | 6d 23h 17m |
| 2 | 309B | Emma Missale | Italy | - | 7d 00h 59m |
| 2 | 309A | Sean Geivett | United States | - | 7d 00h 59m |
| 3 | 306A | Jeannie Dreyer | South Africa | - | 7d 11h 02m |
| 3 | 306B | Martin Dreyer | South Africa | - | 7d 11h 02m |
| 4 | 320B | Denise Vorberg | Germany | Wind detour + 8 hours | 8d 04h 24m |
| 4 | 320A | Sebastian Sarx | Germany | Wind detour + 8 hours | 8d 04h 24m |
Other Finishes
| CAP | NAME | NATIONALITY | PENALTIES/ADJUSMTENTS | COMMENT | FINAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 302B | Paul Creusvaux | France | - | Pair start - solo finish | 7d 00h 24m |
| 310B | Szymon Wojtczak | Poland | Wind detour + 8 hours | Pair start - solo finish | 7d 16h 21m |
| 98 | Cedric Henriot | France | Wind detour + 8 hours | Assisted finish | 8d 08h 59m |